标题 | 项目预算 | 开发周期 | 发布日期 | 已有竞标 | ||
桌面应用 | 基于ECS的组件框架开发 | 1万~5万 | 30 | 2021-01-25 | 6 | 竞标中 |
管理系统 | 物业管理系统 | 5万~10万 | 30 | 2021-01-25 | 22 | 竞标中 |
网站开发 | WEB虚拟机控制平台(Docker+noVNC)动态控制 | 5千~1万 | 30 | 2021-01-24 | 6 | 竞标中 |
管理系统 | 管理控制软件 | 待商议 | 待商议 | 2021-01-24 | 8 | 竞标中 |
APP | 房间服务指示牌 | 待商议 | 10 | 2021-01-24 | 11 | 竞标中 |
其它分类项目 | lua自定义语法,字符串脚本解析 | 1千~5千 | 7 | 2021-01-24 | 3 | 竞标中 |
数据采集与分析 | 人员打架识别算法开发 | 5千~1万 | 30 | 2021-01-23 | 5 | 竞标中 |
桌面应用 | vue前端桌面应用程序(win) | 5千~1万 | 15 | 2021-01-23 | 3 | 竞标中 |
APP | 用药管家 | 1万~5万 | 30 | 2021-01-22 | 18 | 竞标中 |
嵌入式与智能硬件 | 界面开发-嵌入式-海思 | 1千~5千 | 21 | 2021-01-22 | 5 | 竞标中 |
其它分类项目 | 题库组卷系统 | 5千~1万 | 60 | 2021-01-22 | 8 | 竞标中 |
桌面应用 | 网页模拟人工操作 | 1千~5千 | 12 | 2021-01-22 | 14 | 竞标中 |
其它分类项目 | 微信群统计机器人 | 待商议 | 待商议 | 2021-01-21 | 0 | 竞标中 |
网站开发 | 响应式网站开发 | 1千~5千 | 10 | 2021-01-21 | 6 | 竞标中 |
桌面应用 | 生成 PDF 及PDF打印 | 1千~5千 | 3 | 2021-01-21 | 8 | 竞标中 |
标题 | 项目资金 | 接包方 | 开发周期 | 开工日期 | ||
桌面应用 | 工作计划安排软件 | ¥3000 | phzhenghao | 5天 | 2021-01-25 | 开发中 |
网站开发 | pc端房管家系统 | ¥2500 | 大千世界 | 15天 | 2021-01-22 | 开发中 |
网站开发 | 企业网站 | ¥3000 | 峰值时刻 | 10天 | 2021-01-12 | 开发中 |
网站开发 | 公司官网优化及细节修复 | ¥300 | jl1014171068 | 7天 | 2021-01-04 | 开发中 |
网站开发 | 仿图片类站 | ¥4000 | baiyujie | 10天 | 2020-12-22 | 开发中 |
网站开发 | nginx前端管理页面二次开发 | ¥4000 | 麻瓜云 | 5天 | 2020-09-22 | 开发中 |
其它分类项目 | C++DLL逆向 | ¥5000 | ZH123 | 7天 | 2020-08-19 | 开发中 |
其它分类项目 | 虚拟应用/远程接入软件 | ¥10000 | wcloud | 15天 | 2020-07-15 | 开发中 |
网站开发 | 测试项目请勿竞标 | ¥100 | wengyulijiebao | 0天 | 2020-05-18 | 开发中 |
微信开发 | 口令红包 | ¥12000 | 浙江荣鼎科技 | 15天 | 2018-01-14 | 开发中 |
桌面应用 | 两份文件自动字符串比对(有相关经验佳) -规格请见附件 | ¥8000 | ZhengYiw | 15天 | 2017-08-23 | 开发中 |
APP | APP项目带蓝牙的连接功能 | ¥3000 | Eko Rong | 10天 | 2017-03-22 | 开发中 |
嵌入式与智能硬件 | cc2541蓝牙软件的开发 | ¥4500 | 天津王 | 10天 | 2017-03-22 | 开发中 |
网站开发 | 仿一个网站 | ¥0 | 石域网络工作室 | 20天 | 2013-09-12 | 开发中 |
网站开发 | 开发一个中文在线输入法网站 | ¥530 | lib83 | 7天 | 2013-09-07 | 开发中 |
用户名 | 用户评分 | 小时单价 | 总收入 | 承接项目数 | 信誉积分 | 所在地区 | ||
![]() |
yj460596056 |
|
200.00 RMB/H | ¥274650.00 | 57 | 1150 | 上海市 | 邀请竞标 |
![]() |
高手软件 |
|
0.00 RMB/H | ¥158600.00 | 33 | 838 | 北京市 | 邀请竞标 |
![]() |
Sundoor |
|
150.00 RMB/H | ¥18750.00 | 44 | 820 | 江苏省 南京市 | 邀请竞标 |
![]() |
雷老虎设计 |
|
100.00 RMB/H | ¥64250.00 | 53 | 790 | 江苏省 南京市 | 邀请竞标 |
![]() |
易扬软件 |
|
100.00 RMB/H | ¥86889.00 | 33 | 711 | 浙江省 宁波市 | 邀请竞标 |
![]() |
翼马腾飞软件工作室 |
|
100.00 RMB/H | ¥66873.00 | 33 | 630 | 北京市 | 邀请竞标 |
![]() |
sikesoft |
|
80.00 RMB/H | ¥183600.00 | 32 | 612 | 山东省 莱芜市 | 邀请竞标 |
![]() |
湘怡·工作室 |
|
RMB/H | ¥52000.00 | 35 | 558 | 广东省 深圳市 | 邀请竞标 |
![]() |
龙行天下1 |
|
RMB/H | ¥30300.00 | 25 | 458 | 河北省 石家庄市 | 邀请竞标 |
![]() |
ydsoft |
|
150.00 RMB/H | ¥16675.00 | 27 | 394 | 云南省 昆明市 | 邀请竞标 |
![]() |
石域网络工作室 |
|
RMB/H | ¥16635.00 | 22 | 346 | 四川省 成都市 | 邀请竞标 |
![]() |
野地 |
|
RMB/H | ¥22399.00 | 24 | 345 | 湖北省 十堰市 | 邀请竞标 |
![]() |
SK软件服务 |
|
230.00 RMB/H | ¥42200.00 | 17 | 334 | 浙江省 杭州市 | 邀请竞标 |
![]() |
Tongzhiwei |
|
100.00 RMB/H | ¥12320.00 | 20 | 311 | 广东省 广州市 | 邀请竞标 |
![]() |
落羽神恋 |
|
120.00 RMB/H | ¥22550.00 | 22 | 308 | 广东省 深圳市 | 邀请竞标 |
专业顾问免费梳理需求
为您推荐国内优秀IT服务公司
为项目过程提供专业迭代式开发指导
跟踪交付,服务商同意不满意退款